مواقيت الصلاة في سانت بطرسبرغ اليوم
مواقيت الصلاة في سانت بطرسبرغ ليوم الجمعة، 31 يوليو 2026، محسوبة بإحداثيات المدينة وبطريقة روسيا — الإدارة الدينية للمسلمين، ومعروضة بتوقيت Europe/Moscow (UTC+03:00).
مواقيت اليوم
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | |
| الشروقعلامة زمنية وليست صلاة | |
| الظهر | |
| العصر | |
| المغرب | |
| العشاء |
يُحدَّث هذا الجدول تلقائيًا عدة مرات يوميًا.
ليست مدينتك؟
استخدم صفحة المواقيت التفاعلية لتحديد موقعك أو البحث عن أي مدينة في العالم، مع حفظ إعداداتك في متصفحك.
افتح المواقيت التفاعليةجدول شهر يوليو 2026
جدول كامل لمواقيت الصلاة طوال الشهر في سانت بطرسبرغ، محسوب بطريقة روسيا — الإدارة الدينية للمسلمين وبتوقيت المدينة نفسها.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الخميس، 2 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الجمعة، 3 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| السبت، 4 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الأحد، 5 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الاثنين، 6 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الثلاثاء، 7 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الأربعاء، 8 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الخميس، 9 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الجمعة، 10 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| السبت، 11 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الأحد، 12 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الاثنين، 13 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الثلاثاء، 14 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الأربعاء، 15 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الخميس، 16 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الجمعة، 17 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| السبت، 18 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الأحد، 19 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الاثنين، 20 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الثلاثاء، 21 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الأربعاء، 22 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الخميس، 23 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الجمعة، 24 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| السبت، 25 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الأحد، 26 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الاثنين، 27 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الثلاثاء، 28 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الأربعاء، 29 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الخميس، 30 | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة | |||||
| الجمعة، 31اليوم | يقع بعد هذا التاريخ بـ 1 يوم بتوقيت هذه المدينة |
اتجاه القبلة
الاتجاه محسوب على دائرة عظمى من موقعك إلى الكعبة المشرّفة.
- الزاوية من الشمال الحقيقي
- 165.9°جنوب
- المسافة إلى الكعبة
- 4,348كم
الزاوية بالنسبة للشمال الحقيقي وقد تختلف عن الشمال المغناطيسي.
كيف حُسبت هذه المواقيت
تُحسب المواقيت فلكيًا من خط عرض سانت بطرسبرغ وخط طولها (59.9386، 30.3141) باستخدام زوايا طريقة روسيا — الإدارة الدينية للمسلمين، ثم تُعرض بتوقيت المدينة Europe/Moscow. وقت العصر محسوب على مذهب الجمهور، ويمكنك تغيير الطريقة والمذهب وضبط الدقائق من صفحة المواقيت التفاعلية.
- الإحداثيات
- 59.9386, 30.3141
- المنطقة الزمنية
- Europe/Moscow (UTC+03:00)
- طريقة الحساب
- روسيا — الإدارة الدينية للمسلمين